O que a Homeopatia pode tratar
Olá.
A Homeopatia oferece muitos recursos para tratamento dos adoecimentos mais complexos.
A partir do entendimento dos miasmas podemos resolver de forma simples adoecimentos muito complexos e graves.
A técnica desenvolvida por médicos franceses chamada de Drenagem Diatésica, que entre os Terapeutas Holísticos é mais conhecida como Drenagem Miasmática, agiliza o resultado e ajuda no tratamento de muitas doenças crônicas.
Doenças tratáveis com a Homeopatia
O QUE TRATA O TRATAMENTO MIASMÁTICO OU EM QUE A DRENAGEM HOMEOPÁTICA PODE TE AJUDAR |
MIASMAS HAHNEMAN-NIANOS | |
Geral | Miasmas Ativos e Latentes | |
Doenças tratáveis ou previníveis pelas tabelas da Drenagem Miasmática com a Homeopatia, Florais e Fitoterapia | ||
1 | Infecção de Garganta – Amigdalite | L |
2 | Infecção de Garganta – Faringite | L |
3 | Depressão | L C T S |
4 | Bronquite | T |
5 | Pneumonia | T |
6 | Tuberculose | T |
7 | Alegia Repiratória | P T |
8 | Pleurisia | T L |
9 | Sinusite | S C T L |
10 | Asma | C T L S |
11 | Insônia | L |
12 | Melhora a Memória | L S C T |
13 | Melhora o Entendimento | S C L T |
14 | Dá Mais Disposição Diária | C T L S |
15 | Melhora a Qualidade do Sono | C L T S |
16 | Melhora o Tipo de Sonhos | C L T S |
17 | Ajuda a Passar em Concurso | C T L S |
18 | Ajuda a Passar em Vestibular | C T L S |
19 | Gripes Constantes | T S |
20 | Otite | L |
21 | Anemias | C T L S |
22 | Flacidez Ligamentar | L |
23 | Ligamentos do Joelho | L |
24 | Ligamentos do Tornozelo | L |
25 | Ligamentos do Ombro | L |
26 | Túnel do Carpo | L |
27 | Pesadelo | C L T S |
28 | Sonambulismo | T L S |
29 | Vícios | C T L P |
30 | Enxaqueca | C S |
31 | Pedra nos Rins | L S |
32 | Pedra na Vesícola | L S |
33 | Toxicoplasmose | C L |
34 | Doença de Chagas | C L |
35 | Escarlatina | C L T S P |
36 | Mononucleose | C LT S P |
37 | Infecção de Urina | S L T |
38 | Infecção de Rins | L T S |
39 | Dores Ósseas | L T S |
40 | Perda Óssea | L T S |
41 | Perda Óssea do Maxilar | L T S |
42 | Hipertensão | L T S |
43 | Hipotensão | L T S |
44 | Hipertireoidismo | T L S |
45 | Hipotireoidismo | T L S |
46 | Dor de Cabeça | C LT S P |
47 | Glaucoma | T L S |
48 | Ceractocone | T L S |
49 | Febres | A C LT S P |
50 | Dengue | T |
51 | Dengue Hemorrágica | T L |
52 | Gastrite | C LT S P |
53 | Refluxo | C P |
54 | Fibromialgia | L P |
55 | Trombose | L P |
56 | Erisipela | P |
57 | Impetigo | C L P |
58 | Sangue Ralo | L |
59 | Sangue Grosso | L |
60 | Ácido Úrico | L S |
61 | Hepatite | C T L S P |
62 | Impotência | S C T |
63 | Frigidez | S C T |
64 | Corrimento | S C T L P |
65 | Candidíase | S C T L P |
66 | Menopausa | T L S |
67 | TPM | T L S P |
68 | Amenorreia | T L S P |
69 | Dismenorreia | C T L S P |
70 | Metrorragia | C T L S P |
71 | Endometriose | C T L S P |
72 | Pólipos | C T L S P |
73 | Miomas | C T L S P |
74 | Compulsão Sexual | L C P |
75 | Ninfomania | L C P |
76 | Ejaculação Precoce | P |
77 | Septsemia | A C |
78 | Piorreia | S C T L |
79 | Ciúmes Exagerado | C L |
80 | Inveja | C L |
81 | Ansiedade | L P |
82 | Agressividade | A L C S |
83 | Irascibilidade | A L C S |
84 | Irritabilidade | A C L S |
85 | Mágoa | C S |
86 | Ódio | C L S |
87 | Remorso | T S |
88 | Pânico | C T L |
89 | Envelhecimento – Rejuvenesce | A C T L S P |
90 | Reumatismo | A C T L S P |
91 | Paralisia Lateral Amiotrófica | A C T L S P |
92 | Espondilartrite Ancilosante | A C T L S P |
93 | Psoríase | P |
94 | Gonorréria | S |
95 | Sífilis | L |
96 | Artrite | S L |
97 | Artrose | L S |
98 | Rinite | C L S P |
99 | Rubeola | L S P |
100 | Panarício | P S |
101 | Traumas | T C |
102 | Previne o Puerpério | C S L |
103 | Previne a Septisemia | C S L |
104 | Herpes Genital | L T S C P A |
105 | Herpes Bucal | T L S C P A |
106 | Herpes de Zoster | L T S C P A |
107 | Flebite | L S |
108 | Taquicardia | L T |
109 | Bradicardia | L T |
110 | Valvula Mitral | L C T S P |
111 | Endocardite | L C T S P |
112 | Infarto | L C T S P |
113 | AVC | L C T S P |
114 | Hérnia de Disco | L T |
115 | Hérnia Ignal | L T |
116 | Câncer de Estômago | C L S T P |
117 | Câncer de Fígado | C L S P T |
118 | Câncer de Intestino | C L S T P |
119 | Câncer de Pele | C P T L S |
120 | Câncer de Próstata | C S T L P |
121 | Câncer de Seio | C T L S P |
122 | Câncer de Tireóide | C L T S P |
123 | Câncer de Útero | C S T L P |
124 | Leucemia | C T S L P |
125 | Mediunidade Desequilibrada | A C T L S P |
126 | Delírios | A C T L S P |
127 | Meningite | C T L |
128 | Diabetes | C A T L S P |
129 | Vitiligo – paralisa-o | P T L |
130 | HPV | A C T L S P |
131 | Papiloma Vírus | A C T L S P |
132 | AIDS – Inicial | A C T L S P |
133 | Esquisofrenia – alguns casos | A C T L S P |
134 | Calvície e Canície – Alguns casos | L T S |
135 | Cáries – Algumas em crianças | L S |
136 | Sarcoidose do pulmão | A C T L S P |
137 | Doença de Still Adulto | A C T L S P |
138 | Fibrodisplasia Ossificante Progressiva | D A C T L S P |
139 | Ataxia-Telangiectasia | D A C T L S P |
140 | Esclerose Múltipla | D A C T L S P |
141 | Dança de São Vito | L T C S P |
142 | Beriberi | L T C S P |
Legenda | ||
Sigla | Onde o Miasma Age | Nome do Miasma |
P | Pele, Sistema Digestivo e Sistema Nervoso | Psora |
S | Inflamações e Neoformações Benignas | Sicose |
L | Garganta, Rim, Coração, Ossos, Fígado, Intestino, Baço, Pâncreas, Cérebro, Sistema Respiratório, Sist. Nervoso, Sist. Urinário, Sist. Reprodutor. Causa Ulcerações. De Variadas Intensidade. |
Luetismo |
T | Sistema Respiratório, Sist. Digestivo e Ósseo | Tuberculinismo |
C | Inflamações e Neoformações que Proliferam | Cancerinismo |
A | Sangue e Sistema Imunológico | Aiditismo |
D | Degeneração Geral do Organismo | DGO? |
.
Voltar
https://www.csterapias.com.br/index.php/csterapias
.
https://www.csterapias.com.br/index.php/cursos
.
O que a Homeopatia pode tratar